メシエカタログを追いかけて
シャルル・メシエによる天体のカタログであるメシエカタログを追いかけています。DWARF3で自宅のベランダから撮影できる、北から南東の方角で撮影しています。
M-1 かに星雲 |
| 著作・撮影@Yoshihiro Tanaka |
| 撮影日時 | 2025年12月11日 |
| Model | DWARF3 |
| レンズ | DWARF3_TELE |
| 露出時間 | 100s |
| GAIN | Gain30 |
| フィルター | VISフィルター |
M-8 干潟星雲 |
| 著作・撮影@Yoshihiro Tanaka |
| 撮影日時 | 2025年04月29日 |
| Model | DWARF3 |
| レンズ | DWARF3_TELE |
| 露出時間 | 60s |
| GAIN | Gain30 |
| フィルター | Duo-Bandフィルター |
M-16 わし星雲 |
| 著作・撮影@Yoshihiro Tanaka |
| 撮影日時 | 2025年04月29日 |
| Model | DWARF3 |
| レンズ | DWARF3_TELE |
| 露出時間 | 100s |
| GAIN | Gain30 |
| フィルター | Astroフィルター |
M-17 オメガ星雲 |
| 著作・撮影@Yoshihiro Tanaka |
| 撮影日時 | 2025年05月03日 |
| Model | DWARF3 |
| レンズ | DWARF3_TELE |
| 露出時間 | 60s |
| GAIN | Gain30 |
| フィルター | Duo-Bandフィルター |
M-20 三裂星雲 |
| 著作・撮影@Yoshihiro Tanaka |
| 撮影日時 | 2025年06月19日 |
| Model | DWARF3 |
| レンズ | DWARF3_TELE |
| 露出時間 | 60s |
| GAIN | Gain15 |
| フィルター | Astroフィルター |
M-27 |
| 著作・撮影@Yoshihiro Tanaka |
| 撮影日時 | 2025年06月28日 |
| Model | DWARF3 |
| レンズ | DWARF3_TELE |
| 露出時間 | 60s |
| GAIN | Gain15 |
| フィルター | Duo-Bandフィルター |
M-33 さんかく座銀河 |
| 著作・撮影@Yoshihiro Tanaka |
| 撮影日時 | 2025年09月01日 |
| Model | DWARF3 |
| レンズ | DWARF3_TELE |
| 露出時間 | 60s |
| GAIN | Gain15 |
| フィルター | Astroフィルター |
M-42 オリオン大星雲 |
| 著作・撮影@Yoshihiro Tanaka |
| 撮影日時 | 2025年11月17日 |
| Model | DWARF3 |
| レンズ | DWARF3_TELE |
| 露出時間 | 60s |
| GAIN | Gain15 |
| フィルター | Astroフィルター |
M-45 プレアデス星団 すばる |
| 著作・撮影@Yoshihiro Tanaka |
| 撮影日時 | 2025年11月15日 |
| Model | DWARF3 |
| レンズ | DWARF3_TELE |
| 露出時間 | 100s |
| GAIN | Gain30 |
| フィルター | VISフィルター |
M-64 黒眼銀河 |
| 著作・撮影@Yoshihiro Tanaka |
| 撮影日時 | 2025年04月28日 |
| Model | DWARF3 |
| レンズ | DWARF3_TELE |
| 露出時間 | 60s |
| GAIN | Gain15 |
| フィルター | Astroフィルター |